

1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 14 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | communes | Date | communes | ||||
| 1 | ACILE GIULIO | 0-0 -1888 | SANT'ANGELO | 9-5-1918 | ART. | ||
| 2 | BAGNOLINI GIULIO | 30-11 -1897 | FAENZA | 27-7-1918 | MITR. | ||
| 3 | CAPPELLETTI GIULIO | 4-8 -1897 | SARONNO | 20-7-1918 | FANTERIA | ||
| 4 | CHIARI GIULIO | 21-8 -1890 | BARBERINO DI MUGELLO | 8-11-1918 | FANTERIA | ||
| 5 | CIMINI GIULIO | 5-9 -1894 | FERMO | 3-11-1918 | FANTERIA | ||
| 6 | FALCIANI GIULIO | 6-5 -1893 | GREVE | 19-7-1918 | FANTERIA | ||
| 7 | MANGANELLI GIULIO | 15-3 -1881 | CASTELNUOVO BERARDENGA | 3-7-1918 | FANTERIA | ||
| 8 | QUAGLI GIULIO | 18-1 -1888 | PALAIA | 21-6-1918 | FANTERIA | ||
| 9 | QUECCHIA GIULIO | 25-9 -1895 | BOTTICINO SERA | 26-9-1918 | FANTERIA | ||
| 10 | SENSI GIULIO | 14-7 -1894 | LAMPORECCHIO | 17-7-1918 | FANTERIA | ||
| 11 | TOLLIS GIULIO | 31-10 -1891 | SORA | 30-5-1918 | FANTERIA | ||
| 12 | TOPINO GIULIO | 19-7 -1899 | SINIO | 9-1-1919 | OSP.COMPL. 19 | ART. | |
| 13 | TOPINO GIULIO | 0-0 -0 | 0-0-0 | CHOLOY | FANTERIA | ||
| 14 | VALENTINI GIULIO | 25-6 -1880 | SASSA | 4-6-1918 | FANTERIA | ||
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.20 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook