

1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 23 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | communes | Date | communes | ||||
| 1 | AMOROSO EUGENIO | 0-0 -0 | 0-0-0 | FANTERIA | |||
| 2 | ARPADULI EUGENIO | 9-3 -1896 | CASTELNUOVO MAGRA | 20-9-1918 | FANTERIA | ||
| 3 | BASILE EUGENIO | 3-10 -1884 | MONTALTO UFFUGO | 8-4-1918 | FANTERIA | ||
| 4 | BERTOGLIO EUGENIO | 6-7 -1882 | POZZAGLIO E UNITI | 23-6-1918 | BERS. | ||
| 5 | BURLANDO EUGENIO | 10-9 -1895 | OVADA | 24-1-1918 | ART. | ||
| 6 | CANAPA EUGENIO | 0-0 -0 | 0-0-0 | GENIO | |||
| 7 | CECCHI EUGENIO | 12-10 -1897 | RIGNANO SULL'ARNO | 4-8-1918 | FANTERIA | ||
| 8 | CURCIO EUGENIO | 8-6 -1890 | PORTO ALEGRE (BRASILE) | 5-3-1918 | FANTERIA | ||
| 9 | DELL'ANNO EUGENIO | 15-12 -1883 | FOGGIA | 29-1-1918 | FANTERIA | ||
| 10 | DI NEZZA EUGENIO | 28-12 -1885 | FROSOLONE | 3-7-1918 | FANTERIA | ||
| 11 | FLORIAN EUGENIO | 29-3 -1884 | RONCADE | 27-12-1917 | FANTERIA | ||
| 12 | FRANCHI EUGENIO | 15-3 -1898 | MONTEMURLO | 13-5-1918 | FANTERIA | ||
| 13 | GUEROTTO EUGENIO | 13-12 -1879 | SAN PIETRO DI BARBOZZA | 31-1-1918 | MITR. | ||
| 14 | GUGINO EUGENIO | 31-10 -1881 | VERCELLI | 24-1-1918 | FANTERIA | ||
| 15 | MASSACCESI EUGENIO | 16-5 -1895 | AMELIA | 29-9-1918 | FANTERIA | ||
| 16 | MILANI EUGENIO | 9-5 -1881 | CIVIDALE DEL FRIULI | 21-3-1918 | FANTERIA | ||
| 17 | MINESOTTI EUGENIO | 0-0 -0 | 0-0-0 | ART. | |||
| 18 | NEGRI EUGENIO | 26-1 -1880 | MILANO | 19-1-1918 | FANTERIA | ||
| 19 | PACCADUSCIO EUGENIO | 24-10 -1885 | MAGIONE | 4-10-1918 | GENIO | ||
| 20 | PALMERINI EUGENIO | 20-3 -1880 | TORRITA DI SIENA | 17-10-1918 | FANTERIA | ||
| 21 | ROSATI EUGENIO | 3-9 -1881 | PERUGIA | 2-2-1918 | FANTERIA | ||
| 22 | SCATOLINI EUGENIO | 30-12 -1883 | CAPRAROLA | 6-7-1918 | FANTERIA | ||
| 23 | TREVISANI EUGENIO | 10-10 -1896 | POCENIA | 17-7-1918 | FANTERIA | ||
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.20 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook