

1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 25 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | communes | Date | communes | ||||
| 1 | ARIOLI EMILIO | 7-12 -1889 | LAVENO-MOMBELLO | 20-11-1918 | FANTERIA | ||
| 2 | BUTORI EMILIO | 0-0 -1893 | S.CONCORDIA | 10-9-1918 | FANTERIA | ||
| 3 | CEOLIN EMILIO | 26-6 -1893 | CODROIPO | 11-10-1918 | FANTERIA | ||
| 4 | DE BATTISTA EMILIO | 24-7 -1896 | ZERBOLO' | 20-3-1918 | ART. | ||
| 5 | DIANA EMILIO | 24-4 -1883 | ALLUVIONI CAMBIO' | 3-7-1918 | ART. | ||
| 6 | DOMINIONI EMILIO | 18-1 -1896 | LURATE CACCIVIO | 19-6-1918 | FANTERIA | ||
| 7 | FERRARI EMILIO | 18-1 -1886 | BAGNI DI LUCCA | 19-2-1918 | FANTERIA | ||
| 8 | FRANCINI EMILIO | 29-9 -1895 | PELAGO | 29-10-1918 | FANTERIA | ||
| 9 | IVALDI EMILIO | 20-3 -1897 | MORSASCO | 21-2-1918 | FANTERIA | ||
| 10 | LAZZARI EMILIO | 16-9 -1884 | CASALPUSTERLENGO | 19-1-1918 | FANTERIA | ||
| 11 | LETTI EMILIO | 9-12 -1890 | CARAVAGGIO | 16-7-1918 | FANTERIA | ||
| 12 | MATTEO EMILIO | 0-0 -0 | 0-0-0 | ||||
| 13 | MORVASINI EMILIO | 0-0 -0 | 0-0-0 | FANTERIA | |||
| 14 | REFOSCO EMILIO | 5-10 -1891 | CALDOGNO | 29-1-1918 | FANTERIA | ||
| 15 | RIGHI EMILIO | 1-3 -1883 | MARZABOTTO | 18-3-1918 | FANTERIA | ||
| 16 | SAPPA EMILIO | 28-1 -1897 | ORMEA | 18-9-1918 | GENIO | ||
| 17 | SCAPINO EMILIO | 8-11 -1891 | QUILIANO | 8-10-1918 | FANTERIA | ||
| 18 | SCARIONI EMILIO | 0-0 -0 | 12-10-1918 | GENIO | |||
| 19 | SION EMILIO | 21-12 -1888 | PRATELLA | 11-1-1918 | ALPINI | ||
| 20 | TENTI EMILIO | 31-8 -1898 | DONGO | 4-9-1918 | FANTERIA | ||
| 21 | TOSONI EMILIO | 10-12 -1899 | TICENZO | 28-3-1918 | ART. | ||
| 22 | VAI EMILIO | 3-6 -1890 | TORRE DEL MANGANO | 15-4-1918 | FANTERIA | ||
| 23 | VALENTINI EMILIO | 28-10 -1898 | BRESCIA | 20-10-1918 | MITR. | ||
| 24 | ZAPPA EMILIO | 0-0 -0 | 18-9-1918 | FANTERIA | |||
| 25 | ZORCOLO EMILIO | 1-4 -1896 | PIRRI | 5-10-1918 | FANTERIA | ||
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.20 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook