

1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 69 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | communes | Date | communes | ||||
| 1 | ABBRUSCATO DOMENICO | 7-6 -1896 | CAMPOBELLO LICATA | 20-7-1918 | FANTERIA | ||
| 2 | ACCORDI DOMENICO | 2-2 -1885 | TORRE DEL GRECO | 9-12-1918 | FANTERIA | ||
| 3 | ADINOLFI DOMENICO | 7-3 -1894 | CAPACCIO | 31-3-1918 | BERS. | ||
| 4 | AMENDOLA DOMENICO | 25-2 -1893 | SAN LUCIDO | 10-10-1918 | FANTERIA | ||
| 5 | ANGELINI DOMENICO | 23-11 -1897 | COSTA DE'NOBILI | 18-10-1918 | CARAB. | ||
| 6 | ANTONELLI DOMENICO | 0-0 -0 | 0-0-0 | ||||
| 7 | ANULLO DOMENICO | 25-9 -1889 | TERNI | 3-7-1918 | FANTERIA | ||
| 8 | APA DOMENICO | 26-8 -1889 | PETILIA POLICASTRO | 15-8-1918 | FANTERIA | ||
| 9 | APOSTOLICO DOMENICO | 3-6 -1894 | MERCATO SAN SEVERINO | 5-10-1918 | FANTERIA | ||
| 10 | ARENGO DOMENICO | 20-7 -1895 | CHERASCO | 2-10-1918 | ALPINI | ||
| 11 | BAGLIONI DOMENICO | 8-7 -1895 | S.MARTINO FARRA DI SOLIGO | 10-1-1918 | FANTERIA | ||
| 12 | BIAGI DOMENICO | 0-0 -0 | 0-0-0 | FANTERIA | |||
| 13 | BOZZI DOMENICO | 29-4 -1888 | GUALDO TADINO | 25-1-1918 | MITR. | ||
| 14 | CACCARO DOMENICO | 0-0 -0 | 17-6-1917 | CHATEAU DE LA FOREST | FANTERIA | ||
| 15 | CAMPITELLI DOMENICO | 8-2 -1897 | PAGANI | 2-10-1918 | FANTERIA | ||
| 16 | CARDIZI DOMENICO | 0-0 -0 | 0-0-0 | ||||
| 17 | CECCATTONI DOMENICO | 16-7 -1892 | CHIUSI | 9-7-1918 | BERS. | ||
| 18 | D'ADDARIO DOMENICO | 22-2 -1892 | PIETRANICO | 18-7-1918 | BOIS VRIGNAS | FANTERIA | |
| 19 | D'ANGELO DOMENICO | 12-4 -1885 | CIVITELLA CASANOVA | 4-2-1918 | FANTERIA | ||
| 20 | DE ANGELIS DOMENICO | 4-8 -1899 | CAPRANICA PRENESTINA | 14-7-1918 | GENIO | ||
| 21 | DE CUNTO DOMENICO | 7-4 -1895 | CAIANELLO | 10-6-1918 | ART. | ||
| 22 | DE MARCO DOMENICO | 0-0 -1897 | BORSOI | 24-1-1918 | ALPINI | ||
| 23 | DE PAOLA DOMENICO | 27-9 -1891 | BARONISSI | 8-10-1918 | MITR. | ||
| 24 | DI CRESCENZO DOMENICO | 3-5 -1891 | GESSOPALENA | 9-1-1918 | ALPINI | ||
| 25 | DI IORIO DOMENICO | 10-11 -1881 | PIZZONE | 27-2-1918 | GENIO | ||
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.20 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook