

1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 85 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | communes | Date | communes | ||||
| 1 | ALPIGIANI ANGELO | 17-5 -1897 | PREGOLA | 15-7-1918 | FANTERIA | ||
| 2 | AMENTI ANGELO | 4-7 -1881 | MILANO | 16-11-1918 | HAYBES | FANTERIA | |
| 3 | ARTUS ANGELO | 24-7 -1892 | SEDICO | 25-5-1918 | FANTERIA | ||
| 4 | BALDIOLI ANGELO | 29-6 -1893 | OMEGNA | 13-12-1918 | FANTERIA | ||
| 5 | BARONE ANGELO | 4-8 -1881 | NAPOLI | 18-9-1918 | FANTERIA | ||
| 6 | BENATTI ANGELO | 0-0 -1898 | GUASTALLA | 5-10-1918 | MITR. | ||
| 7 | BIANCHINI ANGELO | 0-0 -0 | 0-0-0 | ||||
| 8 | BIONI ANGELO | 18-10 -1889 | ALTIVOLE | 27-8-1918 | FANTERIA | ||
| 9 | BOLSIERI ANGELO | 25-7 -1889 | GOTTOLENGO | 5-3-1918 | BERS. | ||
| 10 | BORSOLA ANGELO | 0-0 -0 | 18-7-1918 | FANTERIA | |||
| 11 | BRAGIOTTO ANGELO | 5-11 -1898 | VILLAMARZANA | 12-1-1918 | BERS. | ||
| 12 | BRAVI ANGELO | 16-11 -1895 | MASSA DI CASALMAGGIORE | 6-11-1918 | FANTERIA | ||
| 13 | BRESCINITO ANGELO | 0-0 -0 | 0-0-0 | FANTERIA | |||
| 14 | BUNA ANGELO | 14-1 -1880 | S.QUIRINO | 26-12-1917 | FANTERIA | ||
| 15 | BURRONI ANGELO | 0-0 -0 | 0-0-0 | FANTERIA | |||
| 16 | BUZZACARO ANGELO | 25-1 -1896 | TRETTO | 8-9-1918 | FANTERIA | ||
| 17 | CARICETA ANGELO | 0-0 -0 | 0-0-0 | FANTERIA | |||
| 18 | CARIOLI ANGELO | 20-11 -1861 | BRIGNANO GERA D'ADDA | 27-9-1917 | GENIO | ||
| 19 | CASSINO ANGELO | 0-0 -1898 | SESTO AL REGHENA | 17-3-1918 | |||
| 20 | CASSIOTTI ANGELO | 0-0 -0 | 0-0-0 | FANTERIA | |||
| 21 | CASTELNUOVO ANGELO | 29-7 -1888 | ROVELLASCA | 10-11-1918 | FANTERIA | ||
| 22 | CATAFORE ANGELO | 0-0 -0 | 22-5-1918 | FANTERIA | |||
| 23 | CICERONE ANGELO | 25-3 -1898 | BUSALLA | 12-10-1918 | FANTERIA | ||
| 24 | CLARA ANGELO | 10-7 -1897 | SAN BENIGNO | 2-10-1918 | FANTERIA | ||
| 25 | CRESPI ANGELO | 12-3 -1893 | BUSTO ARSIZIO | 2-4-1918 | FANTERIA | ||
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.20 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook